F1 USGP: Sainz pole’de, Verstappen ikinci

Share

Formula 1, 2022 Şampiyonasının 19. ayağı için bu sezon 2. kez Amerika’ya geldi.

Giderek büyüyen taraftar kitlesinin oluşturduğu festival havası, ünlü misafirleri ve akıcı pist yapısı ile kısa bir sürede pilotların favori yarışlarından birisi olan Birleşik Devletler GP öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Carlos Sainz’ın oldu.

Sainz yarın gerçekleştirilecek yarışa ilk sıradan başlayacak, startta Sainz’ın yanında ise Max Verstappen yer alacak.

Amerika GP, TSİ 22.00’de start alacak.

Sıra Sürücü Zaman Fark km/s
1 Spain Carlos Sainz Jr. 1’34.356 210.339
2 Netherlands Max Verstappen 1’34.448 0.092 210.134
3 United Kingdom Lewis Hamilton 1’34.947 0.591 209.030
4 United Kingdom George Russell 1’34.988 0.632 208.940
5 Canada Lance Stroll 1’35.598 1.242 207.606
6 United Kingdom Lando Norris 1’35.690 1.334 207.407
7 Finland Valtteri Bottas 1’36.319 1.963 206.052
8 Mexico Sergio Perez 1’34.645 0.289 209.697
9 Thailand Alexander Albon 1’36.368 2.012 205.948
10 Germany Sebastian Vettel 1’36.398 2.042 205.883
11 France Pierre Gasly 1’36.740 2.384 205.156
12 Monaco Charles Leclerc 1’34.421 0.065 210.194
13 Japan Yuki Tsunoda 1’37.147 2.791 204.296
14 Spain Fernando Alonso 1’35.876 1.520 207.004
15 Denmark Kevin Magnussen 1’36.949 2.593 204.713
16 Australia Daniel Ricciardo 1’37.046 2.690 204.509
17 France Esteban Ocon 1’37.068 2.712 204.462
18 Germany Mick Schumacher 1’37.111 2.755 204.372
19 China Guan Yu Zhou 1’36.970 2.614 204.669
20 Canada Nicholas Latifi 1’37.244 2.888 204.092
https://tr.motorsport.com/f1/news/amerika-gp-sainz-polede-verstappen-ikinci-/10388682/

Öktem Ersoy

Her gün, Star Wars yaşam türlerini bir gün tüm evrende görme ütopyasıyla uyanan Öktem tam bir teknoloji aşığı. iOS, Android gibi taraf tutmalardan uzak kalarak 1 ve 0'lardan oluşan dünyanın tamamını kollarını açarak kucaklayan Öktem Ersoy, Serinletici'de F1 ve teknoloji editörlüğü yapıyor.

You may also like...