Verstappen, Avustralya GP’de zorlu bir yarışın ardından zafere ulaştı.
Red Bull pilotu, ilk turda Mercedes’lerin gerisine düşmesine rağmen strateji ve hızıyla fark yarattı. Yarışın son bölümünde yaşanan kırmızı bayraklar ve gridden startlar Verstappen’i zorlasa da Hollandalı pilot bu sezon ikinci kez damalı bayrağı ilk sırada gördü.
Hamilton, Verstappen’in en yakın takipçisi oldu. Mercedes pilotu, yarışın başında liderliği ele geçirse de Verstappen’in temposunu karşılayamadı. Hamilton, son gridden startta Alonso’yu geçerek ikinci sıraya yerleşti ve bu sezon podyuma çıktığı ilk yarış oldu.
Alonso ise yarışın sürpriz ismiydi. Aston Martin pilotu, son gridden startta Hamilton’la girdiği mücadelede üçüncülüğü kaybetse de yarış sonrasında verilen kararlarla yeniden podyuma çıktı.
Sıra | Sürücü | Tur | Zaman | Fark | Ara | km/s | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | – | 25 | ||||
2 | 58 | 0.179 | 0.179 | 0.179 | 18 | ||
3 | 58 | 0.769 | 0.769 | 0.590 | 15 | ||
4 | 58 | 3.082 | 3.082 | 2.313 | 12 | ||
5 | 58 | 3.320 | 3.320 | 0.238 | 11 | ||
6 | 58 | 3.701 | 3.701 | 0.381 | 8 | ||
7 | 58 | 4.939 | 4.939 | 1.238 | 6 | ||
8 | 58 | 5.382 | 5.382 | 0.443 | 4 | ||
9 | 58 | 5.713 | 5.713 | 0.331 | 2 | ||
10 | 58 | 6.052 | 6.052 | 0.339 | 1 | ||
11 | 58 | 6.513 | 6.513 | 0.461 | |||
12 | 58 | 6.594 | 6.594 | 0.081 | |||
13 | 56 | ||||||
14 | 56 | ||||||
15 | 56 | ||||||
16 | 56 | ||||||
52 | |||||||
17 | |||||||
6 | |||||||
0 |